| Versions | Grabber | Pages | Percent | Hits | Percent | |
| MSIE | | 84 | 0 % | 84 | 0 % | |
 | Msie 11.0 | No | 32 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Msie 10.0 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | No | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | No | 27 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
| EDGE | | 99 | 0 % | 99 | 0 % | |
 | Edge 44 | No | 24 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Edge 17 | No | 75 | 0 % | 75 | 0 % | 

|
 | Edge 15 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| FIREFOX | | 103,041 | 5.2 % | 106,027 | 5.1 % | |
 | Firefox 991.0 | No | 27 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Firefox 146.0 | No | 403 | 0 % | 2,366 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 145.0 | No | 113 | 0 % | 786 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 139.0 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 137.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0 | No | 38 | 0 % | 38 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.0 | No | 31 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.0 | No | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 129.0 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0 | No | 33 | 0 % | 90 | 0 % | 

|
 | Firefox 127.0 | No | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0 | No | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 124.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | No | 347 | 0 % | 347 | 0 % | 

|
 | Firefox 122.0 | No | 1,280 | 0 % | 1,292 | 0 % | 

|
 | Firefox 121.0 | No | 1,576 | 0 % | 1,598 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0.1 | No | 1,240 | 0 % | 1,240 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0 | No | 36 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Firefox 119.0.1 | No | 1,306 | 0 % | 1,306 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0.2 | No | 1,331 | 0 % | 1,331 | 0 % | 

|
 | Firefox 117.0 | No | 36 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 114.0 | No | 188 | 0 % | 200 | 0 % | 

|
 | Firefox 111.0 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 109.0 | No | 13 | 0 % | 260 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | No | 94,808 | 4.8 % | 94,808 | 4.6 % | 

|
 | Firefox 67.0 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.3 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0 | No | 0 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0.2 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0 | No | 24 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.5.2 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.5.0 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.3.0 | No | 0 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.2.1 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.2.0 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0.3 | No | 0 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0 | No | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.1 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0.2 | No | 23 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.9.0 | No | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.4 | No | 0 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.2 | No | 0 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.1.2 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0.1 | No | 22 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 49.0 | No | 23 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Firefox 38.0 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0.1 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
| NETSCAPE | | 77 | 0 % | 305 | 0 % | |
 | Netscape 5.0 | No | 65 | 0 % | 293 | 0 % | 

|
 | Netscape 2.02 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
| OPERA | | 346 | 0 % | 358 | 0 % | |
 | Opera 100.0.0.0 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.51 | No | 80 | 0 % | 80 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.4363.50 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.22 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 84.0.4316.42 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.127 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.91 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.116 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.104 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.99 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.43 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.36 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.61 | No | 22 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.47 | No | 30 | 0 % | 30 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.44 | No | 10 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.71 | No | 0 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.64 | No | 22 | 0 % | 34 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.54 | No | 23 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.51 | No | 35 | 0 % | 35 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.106 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.68 | No | 0 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.99 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.55 | No | 17 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.34 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2762.67 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 32.0.1948.25 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Opera 20.0.1396.73172 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 18.0.1284.49 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Opera 10.61 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Opera 10.00 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Opera 9.01 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
| SAFARI | | 5,370 | 0.2 % | 29,091 | 1.4 % | |
 | Safari 26.2 | No | 39 | 0 % | 248 | 0 % | 

|
 | Safari 26.1 | No | 650 | 0 % | 5,099 | 0.2 % | 

|
 | Safari 26.0.1 | No | 8 | 0 % | 160 | 0 % | 

|
 | Safari 26.0 | No | 20 | 0 % | 39 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.2 | No | 126 | 0 % | 1,418 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7 | No | 68 | 0 % | 768 | 0 % | 

|
 | Safari 18.6 | No | 834 | 0 % | 6,799 | 0.3 % | 

|
 | Safari 18.5 | No | 129 | 0 % | 1,307 | 0 % | 

|
 | Safari 18.4 | No | 44 | 0 % | 253 | 0 % | 

|
 | Safari 18.3.1 | No | 31 | 0 % | 373 | 0 % | 

|
 | Safari 18.3 | No | 42 | 0 % | 62 | 0 % | 

|
 | Safari 18.2 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1.1 | No | 23 | 0 % | 460 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1 | No | 20 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0.1 | No | 12 | 0 % | 240 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0 | No | 245 | 0 % | 365 | 0 % | 

|
 | Safari 17.7 | No | 24 | 0 % | 252 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6 | No | 79 | 0 % | 459 | 0 % | 

|
 | Safari 17.5 | No | 23 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4.1 | No | 56 | 0 % | 797 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3.1 | No | 40 | 0 % | 230 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2 | No | 25 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1 | No | 136 | 0 % | 159 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.3 | No | 24 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0 | No | 672 | 0 % | 696 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6.1 | No | 42 | 0 % | 384 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6 | No | 274 | 0 % | 856 | 0 % | 

|
 | Safari 16.5.1 | No | 3 | 0 % | 60 | 0 % | 

|
 | Safari 16.5 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Safari 16.4 | No | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 16.3 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 16.2 | No | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Safari 16.1 | No | 63 | 0 % | 63 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.7 | No | 13 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.6 | No | 11 | 0 % | 220 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.4 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.1 | No | 12 | 0 % | 240 | 0 % | 

|
 | Safari 15.5 | No | 24 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Safari 15.4 | No | 43 | 0 % | 43 | 0 % | 

|
 | Safari 15.3 | No | 36 | 0 % | 264 | 0 % | 

|
 | Safari 15.2 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.2 | No | 25 | 0 % | 481 | 0 % | 

|
 | Safari 14.0.3 | No | 78 | 0 % | 78 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.3 | No | 289 | 0 % | 289 | 0 % | 

|
 | Safari 12.1.2 | No | 25 | 0 % | 44 | 0 % | 

|
 | Safari 12.1.1 | No | 1 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0 | No | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Safari 9.0 | No | 142 | 0 % | 142 | 0 % | 

|
 | Safari 7.1.2 | No | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Safari 6.0 | No | 60 | 0 % | 60 | 0 % | 

|
 | Safari 3.1.1 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari ? | No | 844 | 0 % | 5,937 | 0.2 % | 

|
| CHROME | | 1,816,322 | 93.1 % | 1,892,780 | 92 % | |
 | Chrome 145.0.0.0 | No | 23 | 0 % | 427 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.146 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.116 | No | 33 | 0 % | 33 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.115 | No | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.40 | No | 184 | 0 % | 184 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.35 | No | 25 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.34 | No | 500 | 0 % | 1,567 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.0.0 | No | 7,303 | 0.3 % | 40,359 | 1.9 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.174 | No | 76 | 0 % | 76 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.173 | No | 12 | 0 % | 240 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.172 | No | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.171 | No | 209 | 0 % | 437 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.162 | No | 249 | 0 % | 3,517 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.106 | No | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.102 | No | 80 | 0 % | 270 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.0.0 | No | 7,579 | 0.3 % | 30,186 | 1.4 % | 

|
 | Chrome 141.0.7390.122 | No | 158,433 | 8.1 % | 160,422 | 7.8 % | 

|
 | Chrome 141.0.0.0 | No | 1,783 | 0 % | 3,740 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 140.0.0.0 | No | 1,813 | 0 % | 3,556 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 139.0.0.0 | No | 4,204 | 0.2 % | 5,012 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.244 | No | 50 | 0 % | 278 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.243 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.180 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.179 | No | 24 | 0 % | 233 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.0.0 | No | 1,574 | 0 % | 1,966 | 0 % | 

|
 | Chrome 137.0.0.0 | No | 1,641 | 0 % | 1,869 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.0.0 | No | 2,270 | 0.1 % | 3,630 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 135.0.4126.60 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.0.0 | No | 1,749 | 0 % | 1,844 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.35 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.0.0 | No | 1,482 | 0 % | 1,953 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.6943.122 | No | 1,756 | 0 % | 1,756 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.4228.87 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.0.0 | No | 1,790 | 0 % | 1,829 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.122 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.110 | No | 12 | 0 % | 240 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.4379.69 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.4122.54 | No | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.0.0 | No | 1,423 | 0 % | 1,904 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6966.110 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6960.176 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6959.120 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6861.133 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6778.260 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6744.120 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6741.123 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6659.133 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6594.114 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6549.187 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6381.137 | No | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6364.145 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6358.146 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6331.165 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6331.133 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6279.109 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6259.151 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6250.116 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6218.113 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6136.130 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.4625.57 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.0.0 | No | 763 | 0 % | 775 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6979.172 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6749.128 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6726.128 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6723.58 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6700.159 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6621.186 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6561.144 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6356.195 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6264.125 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6245.184 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6227.179 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6119.136 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6010.151 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.4798.63 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.4134.89 | No | 20 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.0.0 | No | 152 | 0 % | 440 | 0 % | 

|
 | Chrome 129.0.6885.143 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 129.0.6657.178 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 129.0.6639.191 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 129.0.6583.163 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 129.0.6579.147 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 129.0.6453.189 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 129.0.6452.157 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 129.0.6440.176 | No | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 129.0.6378.189 | No | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Chrome 129.0.6287.153 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 129.0.6212.147 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 129.0.6182.146 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 129.0.6100.190 | No | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 129.0.6042.119 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 129.0.4302.77 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Chrome 129.0.4013.71 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 129.0.0.0 | No | 40 | 0 % | 106 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.6955.102 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.6949.195 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.6853.140 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.6842.100 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.6650.175 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.6646.105 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.6595.147 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.6554.145 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.6550.173 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.6377.195 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.6320.195 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.6276.118 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.6269.192 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.6205.109 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.6152.138 | No | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.6057.118 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.4770.64 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.4705.83 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.0 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.0.0 | No | 86 | 0 % | 410 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.6968.150 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.6856.110 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.6811.126 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.6790.118 | No | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.6774.111 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.6662.174 | No | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.6491.155 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.6374.177 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.6374.111 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.6351.110 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.6305.176 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.6270.185 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.6207.135 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.6183.113 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.6107.130 | No | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.6107.121 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.6008.117 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.0.0 | No | 155 | 0 % | 174 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6968.131 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6919.187 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6850.167 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6843.178 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6823.180 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6709.140 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6537.185 | No | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.114 | No | 45 | 0 % | 102 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6441.141 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6357.178 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6339.153 | No | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6332.138 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6331.143 | No | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6278.106 | No | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6192.175 | No | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6189.150 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6151.103 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6080.171 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6010.101 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6009.116 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.4513.78 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.0.0 | No | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Chrome 125.0.6948.166 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 125.0.6945.122 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 125.0.6810.103 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 125.0.6733.144 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 125.0.6696.110 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 125.0.6606.196 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 125.0.6594.170 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 125.0.6505.146 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 125.0.6282.167 | No | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 125.0.6269.154 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Chrome 125.0.6177.114 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 125.0.6162.122 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 125.0.6089.126 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Chrome 125.0.6055.178 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 125.0.4628.61 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 125.0.4524.78 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 125.0.4309.77 | No | 22 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Chrome 125.0.0.0 | No | 489 | 0 % | 964 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6999.195 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6971.186 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6829.120 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6810.149 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6744.157 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6587.177 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6509.102 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6415.123 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6390.137 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6294.154 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6263.163 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6214.196 | No | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6198.103 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6089.134 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6085.139 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6040.118 | No | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6022.171 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6008.163 | No | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.4241.71 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.0 | No | 95 | 0 % | 95 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.0.0 | No | 27 | 0 % | 483 | 0 % | 

|
 | Chrome 123.0.6969.142 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 123.0.6952.191 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 123.0.6906.159 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 123.0.6903.121 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 123.0.6750.181 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 123.0.6706.129 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
